▼ドロップダウンからレイアウトを選択してください
- 舞台・付帯設備
- 音響機材
- 照明機材
- 映像機材
- 備品
舞台・付帯設備
中日ホールは、多目的に対応できる可動式ステージと観覧設備を備えています。昇降ステージ(幅17m×奥行6m)は、奥と前の2列に分割して独立稼働が可能。講演会や演奏会ではステージ全体を使用し、式典や展示では一部を活用するなど、催事内容に合わせた柔軟な構成が実現します。さらに、最大330席の移動観覧席を備え、シアター形式からフラット形式まで自在にレイアウト変更が可能。機能性と快適性を両立した設計が、多彩なイベントに最適な舞台空間を創り出します。
移動観覧席(ロールバックチェア)
| 項目 | 内容 | 仕様 |
|---|---|---|
| 移動観覧席(ロールバックチェア) | 全体サイズ | W19,350mm×D12,241mm |
| 席数 | 330席 | |
| 段数・列数 | 11段×(10列×3) | |
| 席幅 | W520mm | |
| 各段奥行(椅子間奥行) | D950mm | |
| 各段高さ | H250mm |
昇降ステージ
| 項目 | 内容 | 仕様 |
|---|---|---|
| 昇降ステージ(奥) | サイズ | W17,000mm×D2,950mm |
| 高さ | 0~1,200mm間自由 | |
| 積載重量 | 停止時500kg/㎡ | |
| 昇降ステージ(前) | サイズ | W17,000mm×D3,000mm |
| 高さ | 0~1,200mm間自由 | |
| 積載重量 | 停止時500kg/㎡ |
吊物設備
| 項目 | 内容 | 仕様 |
|---|---|---|
| 照明トラスバトン3 | 長さ | 450角トラス・16.2m |
| 荷重量 | 800kg | |
| 電源回路 | 15A平行直×10(20口)/C型30A直×4/D型200V20A直×4 | |
| 信号回路 | DMX512OUT×8口(ノード2) | |
| 照明トラスバトン2 | 長さ | 450角トラス・16.2m |
| 荷重量 | 800kg | |
| 電源回路 | 15A平行直×10(20口)/C型30A直×4/D型200V20A直×4 | |
| 信号回路 | DMX512OUT×8口(ノード2) | |
| 照明トラスバトン1 | 長さ | 450角トラス・12m |
| 荷重量 | 800kg | |
| 電源回路 | 15A平行直×10(20口)/C型30A直×4/D型200V20A直×4 | |
| 信号回路 | DMX512OUT×8口(ノード2) | |
| 照明バトン1 | 長さ | 16.2m |
| 荷重量 | 400kg | |
| 電源回路 | 15A平行直×6(12口)/C型30A直×2 | |
| 信号回路 | DMX512OUT×4口(ノード1) | |
| 照明バトン2 | 長さ | 16.2m |
| 荷重量 | 400kg | |
| 電源回路 | 15A平行直×6(12口)/C型30A直×2 | |
| 信号回路 | DMX512OUT×4口(ノード1) | |
| 照明バトン3~10 | 長さ | 16.2m |
| 荷重量 | 400kg | |
| 電源回路 | 15A平行直×6(12口)/C型30A直×2/D型200V20A直×2 | |
| 信号回路 | DMX512OUT×4口(ノード1) | |
| 美術バトン3 | 長さ | 21m |
| 荷重量 | 400kg | |
| 用途 | バック幕吊り用 | |
| 美術バトン2 | 長さ | 21m |
| 荷重量 | 400kg | |
| 用途 | 袖幕吊り用 | |
| 美術バトン1 | 長さ | 21m |
| 荷重量 | 400kg | |
| 用途 | 袖幕吊り用 | |
| 昇降巻取スクリーン | サイズ | 400インチワイド(16:9) |
| スピーカーバトン(上手) | サイズ | W1,000×D1,000 |
| 荷重量 | 1,000kg | |
| 設備 | スピーカーケーブル付 | |
| スピーカーバトン(下手) | サイズ | W1,000×D1,000 |
| 荷重量 | 1,000kg | |
| 設備 | スピーカーケーブル付 |
音響機材
中日ホールは、講演会からコンサートまで幅広い催事に対応できる高品質な音響システムを完備しています。会場全体に均一で明瞭な音を届けるためのスピーカー配置と、細やかな音量・音質調整が可能な調整卓を備え、講演・式典の明瞭なスピーチ再生から、音楽イベントでの臨場感あるサウンドまで自在にコントロールできます。ワイヤレスマイクやピンマイクなどの機材も充実し、用途に応じた最適な音響プランをご提案可能。機能性と音の美しさを両立した、プロ仕様のサウンド環境を実現しています。
音響基本機材
| 区分 | メーカー | 型番等 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| メインスピーカー | d&b audiotechnik | V-8 | ラインアレイ・ステージ上下常設吊り(各5台) | 10 |
| d&b audiotechnik | V-12 | ラインアレイ・ステージ上下常設吊り(各2台) | 4 | |
| d&b audiotechnik | V-sub | 上下各2台 | 4 | |
| インフィルスピーカー | d&b audiotechnik | V7 | - | 2 |
| モニタースピーカー | d&b audiotechnik | M4 | - | 12 |
| 移動式スピーカー | d&b audiotechnik | E12 | - | 4 |
| シーリングスピーカー | d&b audiotechnik | E8 | スノコ固定、3×5列 | 15 |
| ホワイエ天井スピーカー | Panasonic | WS-A12T,WS-NF015 | 天井内固定 | 2 |
| 調整室モニタースピーカー | GENELEC | 8040B | 調整室PA卓固定 | 2 |
| YAMAHA | MSP3 | 進行×1、照明×1、映像×1、PIN×2 | 8 | |
| パワーアンプ | d&b audiotechnik | D80 | 4×2000W/アンプ架 | 6 |
| d&b audiotechnik | 40D | インフィル用 | 5 | |
| d&b audiotechnik | D20 | シーリング用 | 4 | |
| Panasonic | WP-H122 | 2×120W/アンプ架/ホワイエSP用 | 1 | |
| 音響調整卓 | YAMAHA | CL5 | 調整室固定 | 1 |
| YAMAHA | CL5 | FOH(移動式) | 1 | |
| YAMAHA | CL5 | FB(移動式) | 1 | |
| I/O BOX | YAMAHA | Rio3224-D2 | アンプ架固定 | 3 |
| YAMAHA | Rio3324-D2 | FB卓用 | 2 | |
| YAMAHA | Rio3224-D2 | 移動用 | 1式 | |
| 録音再生機器 | TASCAM | CD-400U | 再生 | 1 |
| TASCAM | SS-CDR250N | CD/SD/USB | 1 | |
| 仮設卓用録音再生機器 | TASCAM | CD-400U | 再生 | 1 |
| TASCAM | SS-CDR250N | CD/SD/USB | 1 |
マイク・備品類
| 区分 | メーカー | 型番等 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤレスマイク | SHURE | ULXD4Q-Z16 | ワイヤレス受信機:計12ch | 3 |
| SHURE | ULXD2/SM58-Z16 | ハンドヘルド | 8 | |
| SHURE | ULXD1 | トランスミッター | 4 | |
| DPA | 4088 | ヘッドセット | 4 | |
| 有線マイク | SHURE | SM-58LCE | - | 15 |
| SHURE | SM-58SE | - | 5 | |
| SHURE | SM-57LCE | - | 10 | |
| SHURE | Beta57A-X | - | 10 | |
| SHNNHEISER | MD441-U | - | 2 | |
| SHNNHEISER | e904 | - | 6 | |
| SHURE | Bata52A-X | - | 1 | |
| AudioTechnica | ATM25 | - | 2 | |
| AKG | C414XL3 | - | 4 | |
| AKG | C451B | - | 6 | |
| AudioTechnica | ATM57a | エアモニ・壁固定 | 2 | |
| スピーカースタンド | K&M | 21300 | - | 4 |
| マイクスタンド | K&M | ST210/2B | ブームスタンドH930~1650mm | 20 |
| K&M | ST259/B | ブームスタンドH465~690mm | 10 | |
| K&M | ST201/B | ストレート | 4 | |
| TOA | ST310F | ストレート | 5 | |
| TOMOCA | DS40K+AD25+F27(B)+MH7 | 卓上用 | 6 | |
| ダイレクトボックス | RADIAL | J48 MK2 | - | 10 |
| RADIAL | J48 Stereo | - | 2 | |
| マルチボックス | CANARE | 16J12F12 | - | 8 |
| マルチケーブル | CANARE | 16C30-E3 | 16chMulti-30m | 8 |
| CANARE | 16C20-E3 | 16chMulti-20m | 4 | |
| CANARE | 16C10-E3 | 16chMulti-10m | 4 | |
| CANARE | 16S1F2 | セパレートコード | 2 | |
| CANARE | 16S2F1 | セパレートコード | 8 | |
| スピーカーケーブル | CANARE | SC20-NL | 20m | 10 |
| CANARE | SC15-NL | 15m | 10 | |
| CANARE | SC10-NL | 10m | 20 | |
| CANARE | SC05-NL | 5m | 10 | |
| CANARE | SC15-NL Multi | 15m3chMulti | 4 | |
| CANARE | SC10-NL Multi | 10m3chMulti | 2 | |
| マイクケーブル | CANARE | 4E6S | 20m | 20 |
| CANARE | 4E6S | 15m | 20 | |
| CANARE | 4E6S | 10m | 20 | |
| CANARE | 4E6S | 7m | 20 | |
| CANARE | 4E6S | 5m | 20 | |
| 変換ケーブル | - | XLR11-XLR11 | 0.5m | 10 |
| - | XLR12-XLR12 | 0.5m | 10 | |
| - | TS-XLR11 | 2m | 10 | |
| - | TS-XLR12 | 2m | 10 | |
| - | TRS-XLR11 | 2m | 10 | |
| - | TRS-XLR12 | 2m | 10 | |
| - | Reverse | 0.5m | 5 | |
| - | EarthCUT | 0.5m | 5 | |
| - | RCA-XLR11 | 2m | 10 | |
| - | RCA-XLR12 | 2m | 20 | |
| - | RCA-TS | 2m | 2 | |
| - | MiniST-XLR11 | 2m | 4 | |
| - | MiniST-XLR12 | 2m | 4 | |
| LANケーブル | - | CAT6-STP | Dante20m | 10 |
| - | CAT6-STP | Dante10m | 10 | |
| - | CAT6-STP | 20m | 10 | |
| - | CAT6-STP | 10m | 10 |
インカム類(演出用)
| 区分 | メーカー | 型番等 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| メインステーション | Clear-Com | SB-704 | 4ch | 1 |
| リモートステーション | Clear-Com | KB-702GM | - | 4 |
| ベルトパック | Clear-Com | RS-702 | - | 10 |
| ヘッドセット | Clear-Com | CC-300 | - | 14 |
| ネックセット | Clear-Com | CC-32 | - | 2 |
| 接続ケーブル | Clear-Com | 2C05M2-6X12-SC | 5m | 5 |
| Clear-Com | 2C10M2-6X12-SC | 10m | 5 | |
| Clear-Com | 2C15M2-6X12-SC | 15m | 5 | |
| Clear-Com | YC-36 | 変換1m | 9 | |
| W/Lメインステーション | Clear-Com | FS2-BASE-2 | 4ch | 1 |
| W/L拡張アンテナ | Clear-Com | FS2-TCVR-24 | - | 1 |
| W/Lベルトパック | Clear-Com | FS2-BP24 | - | 2 |
照明機材
中日ホールでは、プロフェッショナルな演出を支える本格的な照明機材を導入しています。ETC社製Source Four(ソースフォー)やPanasonic製LEDフレネル、Silverstar製パーライトなど、舞台・映像・展示に適した高性能LED照明を多数装備。シーンに合わせて光の色温度や照度を細やかにコントロールでき、ステージ全体を立体的かつ印象的に演出します。講演会や式典から音楽イベントまで、多様な催事でプロ水準のライティング空間を実現します。
電源・DMX信号関連
| 区分 | メーカー | 設置場所等 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 電源主幹盤 | Panasonic | No1 | 1φ3W105V/210V 400AF/400AT 80kVA | 1 |
| Panasonic | No2 | 1φ3W105V/210V 400AF/400AT 80kVA | 1 | |
| Panasonic | No3 | 1φ3W105V/210V 400AF/400AT 80kVA(計240kVA) | 1 | |
| バトン回路 | Panasonic | TR1/TR2/TR3 | 15A平行×10(20口)、C型30A×4、D型200V20A×2、DMXOUT×4(8口) | 3式 |
| Panasonic | LB1/LB2 | 15A平行×6(12口)、C型30A×2、D型200V20A×1、DMXOUT×4 | 2式 | |
| Panasonic | LB3~LB10 | 15A平行×6(12口)、C型30A×2、DMXOUT×4 | 8式 | |
| DMX信号パッチ盤 | - | 調整室内 | DMX合成機(3ch) | 1 |
| - | 調整室内 | DMX OUT(DMX OUT×4) | 10 | |
| - | 調整室内 | DMX IN(DMX IN×4) | 3 | |
| - | 調整室内 | DMX/PWM変換器(8 OUT) | 4 | |
| - | 調整室内 | HUB24ポート | 2 | |
| フロアーコンセント | Panasonic | 上手①/下手① | 15A平行×8、C型30A×4、D型200V20A×2、DMXOUT×4(8口) | 2式 |
| Panasonic | 上手②/上手③ | 15A平行×2、C型30A×2、DMXOUT×2 | 1式 | |
| Panasonic | 下手②/下手③ | 15A平行×2、C型30A×2、DMXIN×2、DMXOUT×2、Ethernet×1 | 1式 |
操作卓・スポット・備品類
| 区分 | メーカー | 型番等 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 操作卓 | AVOLITES | Tiger touch Ⅱ/2048Ch/Fader10 | 照明操作卓 | 1 |
| AVOLITES | Fader30 | 上記フェーダーウイング | 1 | |
| AVOLITES | Quartz/Fader10 | 舞台袖操作卓(移動式) | 1 | |
| Panasonic | Pastel PLENO/120ch/Fader20 | 客電操作卓 | 1 | |
| スポットライト | Panasonic | NNQ30242 150W 3050K | LEDフレネルレンズスポットライト | 40 |
| Silverstar | MYNOVA/155W | LEDパーライト | 200 | |
| ETC | SOURSE ColorSourceSpot v 199W 26° | LEDエリプソイダルスポットライト | 30 | |
| ETC | PRXIRISS424 | 同上アイリスシャッター | 30 | |
| ETC | Bサイズ | 同上ゴボホルダ | 30 | |
| BOLD | Blinder200 | LED 2灯ミニブルート | 10 | |
| BOLD | Blinder | LED 6灯ミニブルート | 4 | |
| Sliverstar | NEOCYC/310W | LEDロアーホリゾントライト | 17 | |
| USHIO | SUPERSOL/1kW | クセノンPINフォロースポットライト | 2 | |
| 効果機器 | Panasonic | 600Φ 吊型/DMX制御 | ミラーボール | 1 |
| スタンド類 | Panasonic | NK32020K | フロアーベース | 15 |
| 東芝ライテック | AL-731-STAND | 折スタンド | 20 | |
| Panasonic | NK32123K | ハイスタンド | 6 | |
| Panasonic | NK31004 | ボーダーハンガー | 10 | |
| Panasonic | NK32920 | 3連アーム | 20 | |
| スモーク類 | ANTARI | HZ-500 | スモークマシン | 1 |
| VORNADO | - | ファン | 1 | |
| 介錯棒 | 東芝ライテック | AL-MCB-L | 7m | 3 |
| ケーブル類 | Panasonic | C型30A | 5m | 20 |
| Panasonic | C型30A | 10m | 10 | |
| Panasonic | C型30A-4chマルチ | 10m | 1 | |
| Panasonic | 平行15A | 2m(4口) | 30 | |
| Panasonic | 平行15A | 5m(4口) | 40 | |
| Panasonic | 平行15A | 10m(4口) | 20 | |
| Panasonic | DMX | 3m | 220 | |
| Panasonic | DMX | 5m | 10 | |
| Panasonic | DMX | 10m | 10 | |
| Panasonic | DMX | 20m | 10 | |
| ホワイエ設備 | Panasonic | スポットライト | 5m | 20 |
| Panasonic | 配線ダクトレール | 10m | 10 | |
| Panasonic | 操作器 | 壁固定 シーンマネージャーG 8ch4page | 1 | |
| Panasonic | フロアーコンセント | C型30A×4 | 1 | |
| Panasonic | フロアーコンセント | 平行15A×1、C型30A×1、DMXOUT×2 | 1 | |
| 仮設分電盤 | Panasonic | 上手袖/下手袖 | 1Φ3W 105V/210V 225AF/150AT 30kVA15A平行×2、C型30A×8、カムロック×2、DMXIN×4、DMXOUT×4 | 2式 |
| Panasonic | 下手袖 | 3Φ3W 210V 20kVAカムロック×1 | 1式 |
映像機材
中日ホールでは、プレゼンテーションから大型イベントまで幅広く対応できる高性能な映像設備を完備しています。高輝度・高精細のプロジェクターを複数配置し、明るい会場でも鮮明でクリアな映像を再現。大型スクリーンやマルチ出力対応のスイッチャーにより、資料投影・動画再生・複数画面演出など、用途に応じた柔軟な映像演出が可能です。講演会、式典、展示会、コンサートなど、あらゆる催事において映像表現の可能性を最大限に引き出します。
映像基本機材
| 区分 | メーカー | 型番等 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| プロジェクター | Panasonic | PT-RZ24KJ | Laser20,000lm | 1 |
| Panasonic | ET-D75LE30 | ズームレンズ | 1 | |
| 電動巻取スクリーン | - | - | 400インチワイド16:9(固定位置、電動巻取) | 1 |
| 調整室内操作ワゴン(固定) | IDK | SWC-2000 | リモートコントローラー | 1 |
| IDK | MSD-S52 | デジタルマルチスイッチャー | 1 | |
| Roland | V-60HD | ビデオスイッチャー | 1 | |
| Panasonic | AW-RP60GJ | カメラコントローラー | 1 | |
| Panasonic | DMR-T5000UR | ブルーレイレコーダー | 2 | |
| TASCAM | BD-MP4K | ブルーレイプレーヤー | 1 | |
| 移動式操作ワゴン(ワゴン内固定) | IDK | MSD-S52 | デジタルマルチスイッチャー | 1 |
| Roland | V-160HD | ビデオスイッチャー | 1 | |
| TASCAM | BD-MP4K | ブルーレイプレーヤー | 1 | |
| EIZO | FDWX1905(19V型) | プレビューモニター | 1 | |
| カメラ | Panasonic | AW-UE50K | ホール内収録固定カメラ | 1 |
| ステージ用モニター | EIZO | FDWX1905W(19V型) | 卓上 | 1 |
| Panasonic | TH-43SQE1J(43型液晶、スタンド共栄商事APLS-V60) | ステージ前 | 2 | |
| 運営用モニター | Panasonic | TH-24E300(24V型) | 控室1.2.3.4.5・袖固定 | 7 |
ケーブル・備品類
| 区分 | メーカー | 型番等 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| ケーブル | CANARE | HDM02AE(2m)、DVI変換器付 | HDMI延長 | 3 |
| CANARE | HDM05AE(5m)、DVI変換器付 | HDMI延長 | 4 | |
| CANARE | HDM10AE-EQ(10m)、イコライザ付 | HDMI延長 | 4 | |
| CANARE | HDM15AE-EQ(15m)、イコライザ付 | HDMI延長 | 4 | |
| CANARE | 5V10A-3C(10m) | BNCマルチ | 2 | |
| CANARE | 5V15A-3C(15m) | BNCマルチ | 4 | |
| CANARE | 5V20A-3C(20m) | BNCマルチ | 2 | |
| CANARE | D5C03A-S(3m) | BNC延長 | 2 | |
| CANARE | 5VDC03-1.7CF(3m) | VGA(D-sub15pin)延長 | 2 | |
| CANARE | 5VDC05-1.7CF(5m) | VGA(D-sub15pin)延長 | 2 | |
| CANARE | 5VDC03A-1.5C(3m) | VGA-5バラ | 2 | |
| CANARE | 5VDC05A-1.5C(5m) | VGA-5バラ | 2 | |
| - | 変換 | 3.5ステレオ-RCA変換 | 2 | |
| - | 変換 | フォンプラグ-RCA変換 | 2 | |
| - | 平行15A(10m) | 電源ケーブル | 4 |
備品
下記記載の備品はすべて無料にてお貸出ししています。
| 備品画像 | 項目 | サイズ | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
スタッキングチェア | W490.D560.H750 | 紺色、連結フック付 | 490 |
![]() |
同上用台車 | - | 25脚積み | 18 |
![]() |
ハイチェア | W430.D430.H775 | - | 2 |
![]() |
長テーブル | W1800.D450.H720 | キャスター付き、幕板あり | 175 |
![]() |
丸テーブル | φ800.H740~1040 | SICO、キャスター付き | 40 |
![]() |
受付用カウンターテーブル | W1800.D680.H950 | キャスター付き | 2 |
![]() |
姿見 | W450.D450.H1500 | キャスター付き | 2 |
![]() |
ヴァリアスステージ | W1200.D2400.H600/750/900 | SICO、天板リバーシブル(黒リノorフローリング) | 6 |
![]() |
ステージ用ステップ(4段) | W978.D1214.H600 | 150ピッチ4段、H600~800用 | 2 |
![]() |
ステージ用ステップ(4段) | W978.D1214.H800 | 200ピッチ4段、H800~1000用 | 2 |
![]() |
ステージ用けこみスカート | W2400.H900 | 貫八別珍、黒色 | 18 |
![]() |
大黒幕 | W11000.H7000 | 貫八別珍、大黒幕2倍ヒダ | 2 |
![]() |
ジョーゼット | W22000.H7000 | 白色、2倍ヒダ | 1 |
![]() |
袖幕 | W8000.H7000 | 黒色、2倍ヒダ | 4 |
![]() |
演台 | W1500.D600.H1066 | キャスター付 | 1 |
![]() |
司会台 | W600.D600.H1066 | キャスター付 | 1 |
![]() |
花台 | W450.D450.H600 | - | 1 |
![]() |
ベルトパーティション | φ360.H906 | 青ベルト2m | 20 |
![]() |
パネルパーティション | W600/600/600.H2100 | キャスター付、3つ折り 片面白色・片面黒色 | 6 |
![]() |
サインスタンド | W390.D240.H1100 | A4貼付型 | 7 |
![]() |
ポスタースタンド | W780.D500.H1500 | B1判 | 3 |
![]() |
傘立て | W910.D320.H500 | 60本用 | 6td> |
![]() |
傘袋スタンド | W200.280.H770 | かさぽん | 3 |
![]() |
傘袋くず入れ | W380.280.H770 | - | 4 |
![]() |
ホワイトボード | W1915.D628.H1800 | 両面使用、回転式 | 2 |
![]() |
ハンガー | W420 | クローク内 | 300 |
![]() |
平台1 | W900.D1800.H121 | - | 9 |
![]() |
平台2 | W900.D900.H121 | - | 2 |
![]() |
箱馬 | W303.D303.H181 | - | 40 |
![]() |
平台つかみ金具 | - | - | 80 |
![]() |
リノリウム | 昇降ステージサイズ分 | 黒色 | 1式 |
![]() |
譜面台 | W520.400.H570~1180 | - | 10 |
![]() |
譜面灯 | - | LED×2 | 10 |
![]() |
ドラム椅子 | φ300.H485~680 | - | 2 |
![]() |
脚立(6尺) | W690.D1600.H1800 | - | 1 |
![]() |
脚立(8尺) | W810.D2040.H2400 | - | 1 |
![]() |
台車(大) | W790.D1240.H890 | 積載荷重500Kg、折畳 | 1 |
![]() |
台車(中) | W600.D910.H927 | エアタイヤ、折畳、積載荷重200Kg | 2 |
![]() |
電動昇降タワーリフト | - | SNORKEL_UL20E | 1 |
![]() |
高所用ヘルメット | - | - | 4 |
![]() |
高所用安全ベルト | - | - | 4 |






























